World Cup 2026 · Results Archive
Football Engineer
48 teams. 3 countries. 104 matches. June 11 – July 19, 2026.
Golden Boot
All players →Final Group Standings
Full bracket →Group A
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Mexico | 3 | +6 | 9 |
South Africa | 3 | -1 | 4 |
Korea Republic | 3 | -1 | 3 |
Czech Republic | 3 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Switzerland | 3 | +4 | 7 |
Canada | 3 | +5 | 4 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Brazil | 3 | +6 | 7 |
Morocco | 3 | +3 | 7 |
Scotland | 3 | -3 | 3 |
Haiti | 3 | -6 | 0 |
Group D
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
United States | 3 | +4 | 6 |
Australia | 3 | 0 | 4 |
Paraguay | 3 | -2 | 4 |
Türkiye | 3 | -2 | 3 |
Group E
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Germany | 3 | +6 | 6 |
Côte d'Ivoire | 3 | +2 | 6 |
Ecuador | 3 | 0 | 4 |
Curacao | 3 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Netherlands | 3 | +6 | 7 |
Japan | 3 | +4 | 5 |
Sweden | 3 | 0 | 4 |
Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Belgium | 3 | +4 | 5 |
Egypt | 3 | +2 | 5 |
Iran | 3 | 0 | 3 |
New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Spain | 3 | +5 | 7 |
Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 |
Uruguay | 3 | -1 | 2 |
Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group I
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
France | 3 | +8 | 9 |
Norway | 3 | +1 | 6 |
Senegal | 3 | +2 | 3 |
Iraq | 3 | -11 | 0 |
Group J
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Argentina | 3 | +7 | 9 |
Austria | 3 | 0 | 4 |
Algeria | 3 | -2 | 4 |
Jordan | 3 | -5 | 0 |
Group K
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
Colombia | 3 | +3 | 7 |
Portugal | 3 | +5 | 5 |
Congo DR | 3 | +1 | 4 |
Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
England | 3 | +4 | 7 |
Croatia | 3 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 0 | 4 |
Panama | 3 | -4 | 0 |


France
Argentina
England
Norway










































