World Cup 2026
Bracket
12 groups · 48 teams · 104 matches
Group Stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Advance to Round of 32
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Advance to Round of 32
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Advance to Round of 32
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Advance to Round of 32
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Advance to Round of 32
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Advance to Round of 32
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Advance to Round of 32
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Advance to Round of 32
Best Third-Place
Best Third-Place Teams
Top 8 advance to Round of 32
| # | Team | Grp | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | Sweden | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Ecuador | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Ghana | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 9 | Iran | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Korea Republic | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Advance to Round of 32
Knockout Stage
Round of 3216 matches
South Africa0
Canada1
Brazil2
Japan1
Germany1
Paraguay1
Netherlands1
Morocco1
Côte d'Ivoire1
Norway2
France3
Sweden0
Mexico2
Ecuador0
England2
Congo DR1
Belgium3
Senegal2
United States2
Bosnia and Herzegovina0
Spain3
Austria0
Portugal2
Croatia1
Switzerland2
Algeria0
Australia1
Egypt1
Argentina3
Cape Verde Islands2
Colombia1
Ghana0














